CARATTERISTICHE
Tubo flessibile in fibra di vetro rivestito con 2 strati di neoprene (M2)
• rivestito con 2 strati di neoprene poliammide (M2P)
• spirale interna visibile in acciaio armonico ramato
• doppio cordoncino esterno in fibra di vetro (M2P colore nero)
• antifiamma
• proprietà di perdita di attrito dell’aria grazie all’ulteriore strato interno
• da utilizzare in applicazioni con regimi di bassa pressione

OPZIONI
Colore blu

UNI M2/MP2/M9/M2 Viton
Diameter Inside Diameter Outside Weight Bendradius Pressure Vacuum Standard Lenght
19 21,60 0,10 19 2,50 7000 4
22 25,20 0,13 22 2,50 7000 4
25 28,20 0,14 25 2,50 7000 4
32 35,20 0,18 32 2,50 5800 4
38 41,20 0,21 38 2,40 5800 4
41 44,20 0,23 41 2,40 5800 4
44 47,20 0,25 44 2,40 5800 4
51 54,74 0,28 51 2,40 5300 4
57 60,74 0,33 57 2,30 5300 4
63 66,74 0,35 63 2,20 4600 4
70 73,74 0,43 70 2,20 4400 4
76 79,74 0,47 76 2,10 4000 4
83 86,74 0,51 83 2,10 4000 4
89 92,74 0,54 89 2,10 4000 4
95 98,74 0,57 95 2,00 4000 4
102 106,20 0,61 102 1,80 3500 4
108 112,20 0,73 108 1,80 3000 4
114 118,20 0,78 114 1,70 2800 4
121 125,70 0,81 121 1,60 2300 4
127 131,70 0,86 127 1,50 2100 4
140 144,70 0,94 140 1,40 1800 4
152 157,20 1,10 152 1,10 1700 4
160 165,20 1,14 160 0,90 1500 4
178 183,20 1,27 178 0,80 1400 4
203 208,20 1,39 203 0,60 1000 4
229 234,20 1,60 229 0,50 800 4
254 259,20 1,78 254 0,40 700 4
305 310,20 2,17 305 0,20 500 4

Altri diametri: 26, 28, 40, 42, 45, 50, 52, 55, 58, 60, 67, 72, 80, 90, 91, 92, 100, 106, 110, 125, 130, 148, 150, 155, 156, 165, 180, 200, 210, 216

Altre lunghezze: 5 – 60 bobine